TCH009 Performance

Climatemaster Geothermal: TCH009

Re: Performance Chart

► The chart is based on 3 GPM/Ton and 70° Return Air Temperature.


COOLING

EWT Suction Press Discharge Press Superheat Subcool Water Rise Air Drop
50° 120-135 187-231 9-20 8-15 8.4-20 17-23
60° 123-137 217-263 8-23 7-14 8.3-19.7 16-22
70° 127-139 247-295 7-13 6-13 8.2-19.4 16-22
80° 130-142 292-340 7-12 5-11 7.9-18.5 15-21
90° 134-146 336-384 7-12 3-9 7.6-17.7 15-21
100° 137-149 385-435 6-11 3-9 7-16.6 13-19
110° 140-152 435-487 5-10 3-9 6.3-15.5 13-19


HEATING

EWT Suction Press  Discharge Press  Superheat Subcool Water  Drop Air  Rise
30° 69-85 331-359 11-16 20-26 3.5-9.3 17-25
40° 86-100 345-370 10-15 20-26 4.2-10.6 20-28
50° 101-120 360-386 9-14 19-25 4.9-11.8 23-30
60° 121-129 380-405 9-14 19-25 5.3-13.3 26-33
70° 130-154 400-434 10-15 18-25 6.4-14.8 28-36
80° 155-169 425-455 11-16 17-23 7.1-16.4 31-39
90° 170-196 449-480 13-20 13-22 7.9-18 34-42


Article ID: 789
Last updated: 9 Jan, 2026
Revision: 5
Equipment -> WSHP -> Climatemaster -> TCH -> TCH009 Performance
https://ghac.makekb.com/entry/789/