York Air Handler: AVY
Re: Variable Speed Air Handler - Airflow Settings
The York AVY is a single-piece air handler with a variable speed blower motor.
AVY24B Cooling & Heat Pump Airflow
| High | Low | COOL | ADJ |
| 1010 | 662 | A | B |
| 816 | 534 | B | B |
| 594 | 393 | C | B |
| 448 | 380 | D | A |
AVY24B Electric Heat Airflow
| High | Low | HEAT | ADJ |
| 933 | 681 | A | N/A |
| 706 | 607 | B | N/A |
| 524 | 523 | C | N/A |
| 448 | 389 | D | N/A |
AVY36C Cooling & Heat Pump Airflow
| High | Low | COOL | ADJ |
| 1230 | 873 | A | B |
| 1007 | 810 | B | B |
| 814 | 599 | B | C |
| 604 | 523 | D | C |
AVY36C Electric Heat Airflow
| High | Low | HEAT | ADJ |
| 1202 | 724 | A | N/A |
| 903 | 657 | B | N/A |
| 868 | 593 | C | N/A |
| 646 | 520 | D | N/A |
AVY48D Cooling & Heat Pump Airflow
| High | Low | COOL | ADJ |
| 2020 | 1333 | A | B |
| 1607 | 1079 | B | A |
| 1439 | 1000 | B | C |
| 1218 | 885 | D | A |
| 1090 | 834 | D | C |
AVY48D Electric Heat Airflow
| High | Low | HEAT | ADJ |
| 1942 | 1318 | A | N/A |
| 1607 | 1142 | B | N/A |
| 1358 | 927 | C | N/A |
| 1305 | 673 | D | N/A |
AVY60D Cooling & Heat Pump Airflow
| High | Low | COOL | ADJ |
| 2166 | 1354 | A | B |
| 1970 | 1242 | B | B |
| 1596 | 1025 | C | A |
| 1397 | 934 | C | C |
| 1283 | 861 | D | C |
AVY60D Electric Heat Airflow
| High | Low | HEAT | ADJ |
| 2134 | 1212 | A | N/A |
| 1769 | 1021 | B | N/A |
| 1596 | 713 | C | N/A |
| 1434 | 522 | D | N/A |